Busca CONTERA, Virola De Manguera Hidráulica Para 4sp, 4sh / 10-16. Manguera R12 / 06 (00400) en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > CONTERA > Férula 00500 para Skive SAE100r5

Férula 00500 para Skive SAE100r5

Información básica

Modelo:  00500

Descripción del producto

Modelo N º: 00500 Material: Acero Inoxidable Tratamiento superficial: Hoja galvanizada Código HS: 730799000, 7307990000 Color: Plata / Amarillo Tipo de empresa: Fabricación Plazo de entrega: 15-20days Especificación: ISO, JIC BSP, NO, BSPT, SAE, METRIC ORFS Estándar: Conexión DIN: Tipo de cabezal de soldadura: Redondo Técnica: Mecanizado Cns Material de montaje: Acero al carbono chapado en zinc Número de modelo: 00110A Marca comercial: N / M Origen: China Descripción de los productos: \ n1. Materia prima: acero al carbono y acero inoxidable disponibles \ n2. Enchapado estándar: recubrimiento de zinc trivalente (Cr3 / sin cromo), plateado y amarillo \ n3. Prueba de sal en aerosol:> 72 horas (si el cliente tiene requisitos más altos, también podemos hacerlo con 200 horas) \ n4. Embalaje: Los productos están protegidos con tapas de plástico y luego embalados en caja de carbono. \ N5. Servicio del OEM: disponible. El cliente solo debe proporcionar el dibujo del producto o las muestras. \ N6. Muestra. Por favor, póngase en contacto con nuestro vendedor para la muestra gratis. \ N
PART NO. HOSE BORE (DN) HOSE BORE (DASH) DIMENSIONS (D) DIMENSIONS (L) CLICK
00100-03 4 3 17.5 27  
00100-04 6 4 20.6 30  
00100-05 8 5 21.5 31  
00100-06 10 6 24 32  
00100-08 12 8 28.5 34  
00100-10 16 10 32 37  
00100-12 20 12 26 43  
00100-16 25 16 43 50  
00100-20 32 20 50.5 59  
00100-24 40 24 57 74  
00100-32 50 32 70.6 78  

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00110-03 5 3 17.5 27
00110-04 6 4 20.6 30
00110-05 8 5 20.8 31
00110-06 10 6 23.3 32
00110-08 12 8 27 34
00110-10 16 10 30 37
00110-12 20 12 34 43
00110-16 25 16 42.6 50
00110-20 32 20 52 59
00110-24 38 24 58 74
00110-32 51 32 72 78


PART NO.
 
  HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH L
00200-20 32 20 59
00200-24 40 24 74
00200-32 50 32 78

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
03310-03 5 3 21 23
03310-04 6 4 23 30.5
03310-05 8 5 24 30
03310-06 10 6 26 32
03310-08 13 8 29 34
03310-10 16 10 33 37
03310-12 19 12 37 42
03310-16 25 16 46 51
03310-20 32 20 59 59

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00210-03 5 03 20.6 27
00210-04 6 04 22.2 30
00210-05 8 05 23 31
00210-06 10 06 25 32
00210-08 12 08 28.3 34
00210-10 16 10 31.5 37
00210-12 20 12 35.5 43
00210-16 25 16 45 50
00210-20 32 20 55 59
00210-24 38 24 62.5 74
00210-32 51 32 75.5 78

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00400-04 6 04 22 37.5
00400-06 10 06 25.5 39
00400-08 12 08 29 41
00400-10 16 10 32.5 43
00400-12 20 12 37 51
00400-16 25 16 46.5 61.5
00400-20 32 20 57 67.5
00400-24 40 24 65 75
00400-32 50 32 79 79
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS Price
DN DASH D L
P00401-20 32 20 53 67.5  
P00401-24 40 24 61 75  
P00401-32 50 32 77 79  
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH SAE DASH L
00500-03 4 03 04 22.6
00500-04 6 04 05 25.7
00500-05 8 05 06 22.4
00500-07 11 07 08 26.2
00500-08 12 08 10 27.7
00500-10 16 10 12 29.7
00500-14 22 14 16 33.5
00500-18 28 18 20 42.7
00500-22 35 22 24 47
00500-29 46 29 32 50.8
00500-38 60 38 40 63
HOSE BORE DIMENSIONS  
PART NO. DN DASH D L
00018-03 4 03 14.2 27
00018-04 6 04 17 29
00018-05 8 05 18.8 31
00018-06 10 06 21 31
00018-08 12 08 25.5 34
00018-12 20 12 33 43
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS
  DN DASH  L
00TF0-03  4  03  27.5
00TF0-04  6  04  30.7
00TF0-05  8  05  30.6
00TF0-06  10  06  32.1
00TF0-08  12  08  34.3
00TF0-10  16  10  37
00TF0-12  20  12  42.8
00TF0-14  22  14  42.7
00TF0-16  25  16  50.8

Grupos de Producto : CONTERA